かんたんてんと3



構造図
スチール&アルミ複合フレーム価格
間口×奥行 | 金額(天幕+フレーム) | 横幕(三方) | |
---|---|---|---|
KA/1W | 1.8m×1.8m | 68,000 | 27,000 |
KA/3W | 2.4m×2.4m | 84,000 | 33,000 |
KA/6W | 3.0m×3.0m | 127,000 | 39,000 |
間口×奥行 | 金額(天幕+フレーム) | 横幕(三方) | |
---|---|---|---|
KA/1.5W | 1.8m×2.7m | 91,000 | 30,000 |
KA/4W | 2.4m×3.6m | 127,000 | 37,000 |
KA/7W | 3.0m×4.5m | 147,000 | 44,000 |
間口×奥行 | 金額(天幕+フレーム) | 横幕(三方) | |
---|---|---|---|
KA/2W | 1.8m×3.6m | 117,000 | 33,000 |
KA/5W | 2.4m×4.8m | 137,000 | 41,000 |
KA/8W | 3.0m×6.0m | 178,000 | 49,000 |
間口×奥行 | 金額(天幕+フレーム) | 横幕(三方) | |
---|---|---|---|
KA/9W | 3.6m×3.6m | 158,000 | 51,000 |
KA/10W | 3.6m×5.4m | 208,000 | 55,000 |
KA/11W | 3.6m×7.2m | 258,000 | 65,000 |
※価格には消費税・送料は含まれておりません。
- オプションで文字入れ可能です。
- 基本「カッティングシート」文字になります。(納期は4週間:ご連絡します)
- 企業ロゴ・キャラクターなどは要相談です。


サイズ | 金額 | |
---|---|---|
荷重プレート | 10kg(鋳物) | 7,000 |
荷重プレート | 20kg(鋳物) | 10,000 |
砂袋(砂別) | 15kg(PVCターポリン製) | 2,000 |
かんたんキャリー | --- | 10,000 |
※価格には消費税・送料は含まれておりません。