本体サイズ | アーム規格 | オプション(水切り) | ||
----- | D1000 | D1500 | D2000 | --------- |
W1,940 | 144,000 | 164,000 | ☓ | 18,000 上ケース |
11,000 下ケース | ||||
W2,850 | 158,600 | 180,800 | 200,900 | 27,500 上ケース |
17,700 下ケース | ||||
w3,760 | 178,000 | 201,500 | 225,000 | 37,000 上ケース |
25,600 下ケース | ||||
W4,670 | 201,900 | 224,400 | 251,300 | 46,500 上ケース |
34,500 下ケース |
〒904-2405
沖縄県中頭郡中城村字屋宜334
TEL 098-895-7378
FAX 098-895-7379